Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Kangerlussuaq weather

67.01°, -50.69° · America/Nuuk

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (America/Nuuk).

Next 3 hours3.8–4.7°0.0 mm · 2.3 m/s
Today high / low4.7° / 3.1°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 19:004.7°0.0 mm2.3 m/s
09/17 20:004.2°0.0 mm1.0 m/s
09/17 21:003.8°0.0 mm1.0 m/s
09/17 22:003.5°0.1 mm1.0 m/s
09/17 23:003.1°0.2 mm1.1 m/s
09/18 00:002.8°0.4 mm0.9 m/s
09/18 01:002.6°0.5 mm0.6 m/s
09/18 02:002.2°0.5 mm0.6 m/s
09/18 03:001.9°0.4 mm1.1 m/s
09/18 04:001.8°0.3 mm0.6 m/s
09/18 05:001.8°0.2 mm0.7 m/s
09/18 06:001.9°0.0 mm0.8 m/s
09/18 07:001.9°0.0 mm0.9 m/s
09/18 08:001.9°0.0 mm1.2 m/s
09/18 09:002.1°0.1 mm1.6 m/s
09/18 10:002.2°0.2 mm1.6 m/s
09/18 11:002.2°0.3 mm1.7 m/s
09/18 12:002.2°0.3 mm1.9 m/s
09/18 13:002.5°0.1 mm2.1 m/s
09/18 14:002.7°0.0 mm1.9 m/s
09/18 15:002.9°0.0 mm1.6 m/s
09/18 16:003.2°0.0 mm1.3 m/s
09/18 17:003.5°0.0 mm1.1 m/s
09/18 18:003.7°0.0 mm0.9 m/s
09/18 19:003.4°0.0 mm0.8 m/s
09/18 20:002.5°0.0 mm0.5 m/s
09/18 21:002.0°0.0 mm0.3 m/s
09/18 22:002.2°0.0 mm0.2 m/s
09/18 23:002.2°0.0 mm0.5 m/s
09/19 00:001.8°0.0 mm0.7 m/s
09/19 01:001.4°0.0 mm1.0 m/s
09/19 02:000.9°0.0 mm1.2 m/s
09/19 03:000.9°0.0 mm1.1 m/s
09/19 04:000.7°0.0 mm1.4 m/s
09/19 05:000.4°0.0 mm2.1 m/s
09/19 06:00-0.2°0.0 mm1.9 m/s
09/19 07:00-0.8°0.0 mm2.2 m/s
09/19 08:00-0.6°0.0 mm2.3 m/s
09/19 09:00-0.6°0.0 mm2.5 m/s
09/19 10:000.1°0.0 mm2.6 m/s
09/19 11:000.8°0.0 mm2.6 m/s
09/19 12:001.5°0.0 mm2.4 m/s
09/19 13:002.3°0.0 mm2.1 m/s
09/19 14:003.2°0.0 mm1.9 m/s
09/19 15:003.6°0.0 mm1.7 m/s
09/19 16:003.8°0.0 mm1.7 m/s
09/19 17:003.8°0.0 mm1.8 m/s
09/19 18:003.7°0.0 mm1.9 m/s
09/19 19:003.1°0.0 mm1.8 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.