Time-for-time-prognose
Vejret i Kangerlussuaq
Prognose udsendt
Prognose efter udsendelsestiden ovenfor. Tider i lokal tidszone (America/Nuuk).
De næste 3 timer-15.1–-14.7°0.0 mm · 1.6 m/s
Dagens maks. / min.-14.7° / -15.4°
Lidt eller ingen regn ventet de næste 6 timer.
Hvornår skal du ud?
Vælg tidspunkter for at se opsummeringen.
Vejret de næste timer
Nedbør gælder den time, der starter på det tidspunkt| Tid | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|
| 11/01 19:00 | -14.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/01 20:00 | -15.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/01 21:00 | -15.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/01 22:00 | -15.4° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/01 23:00 | -15.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 00:00 | -15.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/02 01:00 | -13.9° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 02:00 | -14.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 03:00 | -13.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 04:00 | -13.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 05:00 | -13.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 06:00 | -12.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 07:00 | -12.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 08:00 | -11.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 09:00 | -6.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 10:00 | -1.4° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 0.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 1.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 1.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 2.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 2.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 1.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 17:00 | -0.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 18:00 | -0.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 19:00 | -1.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 20:00 | -2.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 21:00 | -3.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 22:00 | -5.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 23:00 | -5.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 00:00 | -3.4° | 0.1 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 01:00 | -2.5° | 0.4 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 02:00 | -2.0° | 0.1 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 03:00 | -2.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 04:00 | -3.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 05:00 | -4.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 06:00 | -4.0° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 07:00 | -4.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 08:00 | -4.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 09:00 | -4.5° | 0.1 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 10:00 | -4.4° | 0.2 mm | 0.4 m/s |
| 11/03 11:00 | -4.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 12:00 | -4.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 13:00 | -3.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 14:00 | -3.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 15:00 | -4.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 16:00 | -4.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 17:00 | -5.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 18:00 | -6.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 19:00 | -6.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
Steder i nærheden
- Sisimiut 130.0 km
- Kangaatsiaq 185.9 km
- Qasigiannguit 202.4 km
- Maniitsoq 203.0 km
- Aasiaat 209.8 km
- Ilulissat 246.4 km
Hvordan læser man tallene?
Nedbør (mm) er vandmængde. 1 mm betyder ikke 1 % sandsynlighed. »i.d.« er ikke nul. Opsummeringer dækker kun de tilgængelige prognosepunkter og ikke alle steder i området.