Time-for-time-prognose
Vejret i Qeqertarsuaq
Prognose udsendt
Prognose efter udsendelsestiden ovenfor. Tider i lokal tidszone (America/Nuuk).
De næste 3 timer-0.1–0.4°0.3 mm · 8.8 m/s
Dagens maks. / min.0.7° / -0.1°
Regn sandsynlig de næste 6 timer — tag en paraply med.
Hvornår skal du ud?
Vælg tidspunkter for at se opsummeringen.
Vejret de næste timer
Nedbør gælder den time, der starter på det tidspunkt| Tid | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|
| 11/01 19:00 | -0.1° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/01 20:00 | 0.2° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/01 21:00 | 0.4° | 0.3 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 0.4° | 0.7 mm | 8.3 m/s |
| 11/01 23:00 | 0.7° | 0.2 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 1.1° | 0.3 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 1.4° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 1.6° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 2.0° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 1.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 1.7° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 2.0° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 2.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 2.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 1.9° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 1.6° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 1.6° | 0.2 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 1.6° | 0.2 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 1.3° | 0.4 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 1.3° | 0.9 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 1.2° | 0.6 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 1.4° | 0.4 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 1.3° | 0.7 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 18:00 | 1.1° | 0.5 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 1.2° | 0.4 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 20:00 | 1.1° | 1.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 1.0° | 0.4 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 1.3° | 0.1 mm | 9.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 1.1° | 0.1 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 1.4° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 1.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 1.5° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 1.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 0.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 0.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 06:00 | -0.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 07:00 | -1.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 08:00 | -2.1° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 09:00 | -2.0° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 10:00 | -1.8° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 11:00 | -1.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 12:00 | -1.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 13:00 | -0.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 14:00 | -0.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 15:00 | -0.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 16:00 | -0.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 0.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 1.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 19:00 | 1.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
Steder i nærheden
Hvordan læser man tallene?
Nedbør (mm) er vandmængde. 1 mm betyder ikke 1 % sandsynlighed. »i.d.« er ikke nul. Opsummeringer dækker kun de tilgængelige prognosepunkter og ikke alle steder i området.